月額エージェントフィーによって、基本分配率が変わります。
| エージェントクラス | 分配率 | エージェントフィー月額 | ||
|---|---|---|---|---|
| レギュラーコース | 反響支援コース | 居住支援コース | ||
| ダイヤ | 90% | 80,000円 | – | – |
| プラチナ | 80% | 70,000円 | – | – |
| ゴールド | 70% | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 |
| シルバー | 50% | 40,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
| ブロンズ | 30% | 20,000円 | – | |
| 変更期間 | 月ごと変更可能 | 6ヶ月変更なし | 6ヶ月変更なし | |
| エージェントクラス | 分配率 | エージェントフィー月額 | ||
|---|---|---|---|---|
| ダイヤ | 分配率 90% | レギュラーコース 80,000円 | 反響支援コース - | 居住支援コース - |
| プラチナ | 分配率 80% | レギュラーコース 70,000円 | 反響支援コース - | 居住支援コース - |
| ゴールド | 分配率 70% | レギュラーコース 50,000円 | 反響支援コース 40,000円 | 居住支援コース 30,000円 |
| シルバー | 分配率 50% | レギュラーコース 40,000円 | 反響支援コース 30,000円 | 居住支援コース 10,000円 |
| ブロンズ | 分配率 30% | レギュラーコース 20,000円 | 反響支援コース - | 居住支援コース - |
| 変更期間 | レギュラーコース 月ごと変更可能 | 反響支援コース 6ヶ月変更なし | 居住支援コース 6ヶ月変更なし | |
※上記金額は全て税抜き表記です。
※エージェントフィーにはオフィス使用料も入っています。
※上記クラスとは別に初期加盟金として¥20,000(税別)をお支払いいただきます。
