月額エージェントフィーによって、基本分配率が変わります。
| エージェントクラス | 基本分配率 (6%支払後) | エージェントフィー月額 (税別) |
|---|---|---|
| ダイヤ | 90% | 80,000円 |
| プラチナ | 80% | 70,000円 |
| ゴールド | 60% | 60,000円 |
| シルバー | 50% | 40,000円 |
| ブロンズ | 30% | 30,000円 |
※エージェントフィーにはオフィス使用料も入っています。
※上記クラスとは別に初期加盟金として¥20,000(税別)をお支払いいただきます。
月額エージェントフィーによって、基本分配率が変わります。
| エージェントクラス | 基本分配率 (6%支払後) | エージェントフィー月額 (税別) |
|---|---|---|
| ダイヤ | 90% | 80,000円 |
| プラチナ | 80% | 70,000円 |
| ゴールド | 60% | 60,000円 |
| シルバー | 50% | 40,000円 |
| ブロンズ | 30% | 30,000円 |
※エージェントフィーにはオフィス使用料も入っています。
※上記クラスとは別に初期加盟金として¥20,000(税別)をお支払いいただきます。